北京特博万德代理 法国IBS公司-离子注入机。
法国IBS公司成立于1987年,在近30年的时间里,一直致力于离子注入领域的研发、设计制造与服务。并不断升级和提高在该领域的技术水平。在IBS法国,公司的创始人是来自法国军方的技术专家,在他带领下,整个技术团队对技术更新的热枕大于市场运作的努力,严谨低调的作风保证了设备的高质量和超强的稳定性。尽管如此,IBS公司在世界范围内已经销售超过100台注入机,可以预见在未来几年,IBS产品必将在离子注入领域成为无可匹敌的竞争者。
产品有多种型号包括低能注入、中束流注入和高能注入,IBS更具有按照客户要求设计定制的能力。
主要用于半导体微电子衬底材料掺杂,在晶圆上注入B、P、As等元素,并且具备升级注入Al、H、N、He、Ar等其他元素功能。
北京特博万德代理 法国IBS公司-离子注入机。
法国IBS公司成立于1987年,在近30年的时间里,一直致力于离子注入领域的研发、设计制造与服务。并不断升级和提高在该领域的技术水平。在IBS法国,公司的创始人是来自法国军方的技术专家,在他带领下,整个技术团队对技术更新的热枕大于市场运作的努力,严谨低调的作风保证了设备的高质量和超强的稳定性。尽管如此,IBS公司在世界范围内已经销售超过100台注入机,可以预见在未来几年,IBS产品必将在离子注入领域成为无可匹敌的竞争者。
产品有多种型号包括低能注入、中束流注入和高能注入,IBS更具有按照客户要求设计定制的能力。
主要用于半导体微电子衬底材料掺杂,在晶圆上注入B、P、As等元素,并且具备升级注入Al、H、N、He、Ar等其他元素功能。
型号 | IMC200 | 型号 | PULSION |
应用 | 设备主要用于半导体微电子衬底材料掺杂,在晶圆上注入B、P、As等元素,并且具备升级注入Al、H、N、He、Ar等其他元素功能 | 优势 | ü3D浸没式全方位离子注入,不受形状、大小、表面状态限制 ü可靠性高,气体消耗量低,易于维护,成本低; ü独特的脉冲等离子体配置和偏振技术,所需能量低,电流输入输出能力高,工艺稳定性高,可以实现保形处理; ü能够以较小的占地面积处理大型部件; ü工艺时间短:工艺时间与待注入的机械部件的大小无关,即使要求的注入量非常高; ü可按照用户要求定制; ü有全自动、工程和手动模式,工程和手动模式下可人为控制单步骤工艺; ü工艺recipe可编辑,工艺参数可监测、控制和记录,可查看报警历史。 |
注入晶圆尺寸 | 6英寸,兼容5、4、3、2英寸,不规则小片,最小可注入1 cm²的样品。 | 原理 | 把要处理的部件放在真空室中的夹具上,并完全浸入待注入离子电离形成的高密度等离子体中。当夹具在脉冲电压模式下被偏置到负电压时,开始注入。 |
注入能量范围 | 单价离子30KeV~200KeV,可升级二价/三价离子注入,注入能量可升级到400 KeV/600 KeV。 | 应用 | ü改善表面机械性能,减少磨损、摩擦力和金属疲劳; ü提高表面耐腐蚀、耐化学、耐高温性能; ü改变表面理化性能如表面能、粘附性等; ü提高生物相容性; ü逸出功工程; ü用于高级存储器和硅基光电学的纳米沉淀和纳米结构; ü加氢(Hydrogenation),吸气(gettering)。 |
注入角度 | 0°、7°,可通过手动更换夹具的方式来改变注入角度。 | 加速电压 | 1 kV ~ 10 kV |
注入剂量范围 | 1×1011 at/cm2 ~ 1×1018 at/cm2 | 标准注入电流 | 5 mA ~ 100 mA (N2) |
注入均匀性 | ü4”片内、片间1σ ≤ 1.0 % (注入条件:4英寸硅片,1000 Å氧化层,11B,注入能量100KeV,注入剂量1×1014 at/cm².); ü6”片内、片间1σ ≤ 1.0 %(注入条件:6英寸硅片,1000 Å氧化层,11B,注入能量100KeV,注入剂量1×1014 at/cm²) | 标准注入时间 | 30 min ~ 3 h |
真空度 | ü离子源:≥ 2×10-6 mbar(2 x10-4 Pa); ü束流管:≥ 7×10-7 mbar(7x10-5 Pa); ü 靶室:≥ 7×10-7 mbar(7x10-5Pa); ü离子源真空系统初真空泵为化学干泵,高真空泵为涡轮分子泵;束流管及终端真空系统初真空泵为干泵,高真空泵为冷泵。 | 可注入选项 | N, C, O, Ar, H, He, F, Ge, Si... |
最大注入束流 | ü11B单价离子:≥ 600µA; ü 31P单价离子:≥ 1500µA; ü75As单价离子:≥ 1500µA。 (注入条件:6”晶圆,注入能量120KeV~200KeV)。 | 注入部件尺寸 | ≤ 400 mm×400 mm×200 mm |
离子源气路系统 | 包含5路气体:BF3、PH3、AsH3、Ar及N2,所有气路系统都集成在机器里面,能实时监控离子源气体消耗以及具备气瓶终点探测技术。 | 辐射 | 在任意外部屏蔽点10 cm处< 0.6 μSv/h |
软件功能 | 包括但不限于:权限管理、参数管理、手动控制、实时数据、数据记录、报警管理等。软件可根据需求免费更新升级。 | 注入剂量范围 | 1E14 at/cm² ~1E18 at/cm² |
腔室气压 | < 5×10-6 mbar | ||
设备尺寸 | 1.6×2.15×2.3m(标准型);2.15×2.15×2.3m(加大型) | ||
辐射 | 在任意外部屏蔽点10 cm处< 0.6 μSv/h | ||
注入剂量范围 | 1E14 at/cm² ~1E18 at/cm² | ||
离子辐射满足国际相应标准,具有CE认证。 |