北京特博供应LiNbO3 铌酸锂/ LiTaO3钽酸锂/YAlO3铝酸钇/YVO4钒酸钇/氧化碲TeO2等声学光电晶体。
北京特博供应LiNbO3 铌酸锂/ LiTaO3钽酸锂/YAlO3铝酸钇/YVO4钒酸钇/氧化碲TeO2等声学光电晶体。
名称 | SiO2 | LiNbO3 铌酸锂晶体 | 钽酸锂晶体LiTaO3 | 铝酸钇晶体 YAlO3 | 钒酸钇晶体 YVO4 |
简介 | SiO2单晶(水晶片)是一种优质的用于无线通讯工业的微波滤波器的基片 | LiNbO3是非线性光学级晶体,广泛应用于参量振荡器、倍频、声光器件、光学调制器。MgO的掺入可有效提高晶体的抗损伤阀值。 | LiTaO3单晶具有非常好的电光、压电和焦热电性能,大量使用于焦热电器件和彩色电视。 | YAP晶体结构的各向异性,不同轴向的晶体性能差别很大。C轴晶体贮能高,适于脉冲激光工作,输出波长为,b轴晶体增益高,适于连续激光工作,输出波长。 | YVO4是一种性能优良的双折射晶体材料,是光通讯无源器件(隔离器、连接器、光波分复用器)的关键基础材料。 |
Φ2″ | 10×10 | 10 x 10,4 x4 | 5×5、5×10、10×10 | 25×25,10×10,5×5, | |
晶向 | Y、X或Z切,在30º~42.75 º ±5 | X、Y、Z±1º | <001> | <001> | <110> |
表面 | 单抛、双抛 | 双抛 | 双抛 | 双抛 | 单抛、双抛 |
厚度(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5,1 | 0.5 | 0.5 |
李经理
赵经理
手机扫一扫
手机扫一扫