品牌:德国OEG,型号:MR200;
部分客户:清华大学、北京航空航天大学、西安光机所等;
阐述:金刚石划片机是一种应用于半导体行业,尤其是在利用扫描电子显微镜(SEM)观察硅晶圆前的准备阶段,理想的划割工具。
高质量的光学变焦系统,为扫描区域8倍至40倍的无级放大切换提供了保证。
不仅如此,MR200还能为有需要的客户,添加额外的光学和机械组件,以增加仪器性能及易用性。包括CCD相机,附带测量功能的图像处理系统,以及操作台位移测量系统。
MR200提供多种调整方案。
品牌:德国OEG,型号:MR200;
部分客户:清华大学、北京航空航天大学、西安光机所等;
阐述:金刚石划片机是一种应用于半导体行业,尤其是在利用扫描电子显微镜(SEM)观察硅晶圆前的准备阶段,理想的划割工具。
高质量的光学变焦系统,为扫描区域8倍至40倍的无级放大切换提供了保证。
不仅如此,MR200还能为有需要的客户,添加额外的光学和机械组件,以增加仪器性能及易用性。包括CCD相机,附带测量功能的图像处理系统,以及操作台位移测量系统。
MR200提供多种调整方案。
型号MR200 | |||
控制 | 脚步开关控制(上/下) | 晶圆承载台角度 | 螺旋测微仪控制,可粗/精调节,分辨率10µm(0.006°) |
划片力量 | 可调(通过气压阀) | 晶圆承载台旋转 | 90°固定旋转 |
刀头速度 | 可调 | X-Y位移台 | 手动,有效行程200x200mm,带有粗/精微调螺丝,精20mm/10mm |
刀头角度 | 可调 | 最大划片距离 | 200mm |
刀头高度 | 可调,以用于不同厚度的样品 | 气压要求 | 6bar(对于硅晶圆,使用1.9bar) |
显微镜 | 高质量4倍变焦,放大倍数8X/40X,无极调整 | 光源 | 冷光源,环状,220V |
目镜十字线 | 用于根据参考标准、结构、边界或其它精密调整划线 | 晶圆厚度 | 所有硅晶圆标准厚度 |
光学元件分辨率 | 40X时优于10µm | 可切割材质 | 硅、蓝宝石等 |
晶圆承载台 | 抽真空,直径100/200mm | 可选 | 视频系统/图像处理系统、可选更大放大倍率/分辨率的光学元件 |
| |||
1、 数字测量 | |||
100mm/200mm横向移动。25mm测微计可以由数字测微计量计替代。 可选的数字计量计测量范围100mm/200mm,读数10um,这个选项能实现精准的划线距离可以与90度旋转的晶片夹相连,实现精准的划线。只有精定可以扩展到100mm代替25mm、100mm和200mm数字计量计在结构上有一些不同,当100mm数字计量计通过粗定位不能测量时,200mm将被使用,因为机械施力更高,MR200可以扩展到500mm机械宽度。 | |||
| |||
2、 相机适配器升级套装 | |||
CCD相机适配器升级套装由显微镜组建群构成。此外,相机和用于图像处理的显示器或PC是必不可少的,客户能自行选择。 | |||
| |||
3 、 彩色视频系统 | |||
lUSB 2.0 CCD相机 | |||
l一体化计算机 | |||
l图像处理软件 | |||
l与相机适配器相连的升级套装能通过目镜和显示器同时监测显微镜图像 | |||
图像处理系统有如下的功能: | |||
l相机图像由显示器直播视频 | |||
l图像格式JPG或者BMP,可以存储、加载和文字 | |||
l十字标线、栅格和标尺 | |||
l可测量:距离、角度、半径、范围和长度 | |||
| |||
4、 线宽测量 | |||
图像处理软件另一个扩展工具是线宽的测量,这个模块用于半导体行业高精度的宽度和距离的测量。测量是通过图像的灰度值分布实现。不需要手动设定标记。 | |||
| |||
5、 MR200基本配置 | |||
一般来说,MR200不配备显微镜和光源,客户可以自己使用自己的相关组件。显微镜必须有一个大约70mm的工作距离。 | |||
| |||
6、 气动电源发生器 | |||
电磁铁驱动电源,如果这种方式电力不足,可采用气动电源。 精确的划线,容易的操作:晶片被装载定位后,显微镜聚焦在晶片表面,通过手动驱动工作台的x和y方向移动。划线能调节到参考的标记或样品的指定位置。高质量的变焦显微镜能快速改变距离,实现样品的整体视图和详细监测。通过工作台的x/y方向微调功能,能实现精确定位。金刚刀的着陆点是可调的。目镜或显示器的十字标线能确定金刚刀的着陆点,通过脚踏开关控制升降。因此金刚刀的移动可以通过双手控制的。 |