北京特博万德提供 罗门哈斯RHOMHAAS全系列产品。
产品种类包括:研磨垫、抛光垫、抛光液、Template、Grind、背膜等。
型号包括:MH、SUBA、Supreme、WhiteX、POLITEX、DPC、IC、NP、NALCO、Nanopure、Machplaner等。
主要应用:Silicon wafer, GaAs wafer, GaSb wafer, Ge wafer, MCT, CZT, GaP等晶片的研磨和抛光。
物理性质 | |||||||
研磨液类型 | 磨粒 | 固体成分浓度 | pH | 粒子径 | 研磨促进剂 | 标准使用稀释倍率 | 研磨适用于 |
材质 | Wt% | nm | |||||
NP5001 | SiO2 | 15 | 8.5 | 230 | - | 10 | 硅,塑料 |
NP5501 | SiO2 | 50 | 8.5 | 60 | × | 20 | 化合物、氧化物,其他 |
NP6220 | SiO2 | 6 | 11.0 | 70 | ○ | 20 | 硅1次、2次 |
NP6501 | SiO2 | 40 | 11.0 | 80 | ○ | 20 | 硅1次、2次 |
NP6504 | SiO2 | 28 | 11.7 | 80 | ○ | 20 | 硅1次、2次 |
NP6601 | SiO2 | 25 | 11.5 | 80 | × | 20 | 硅1次、2次 |
NP6605 | SiO2 | 25 | 11.5 | 25 | × | 20 | 硅1次、2次 |
NP8020 | SiO2 | 9.5 | 10.4 | 70 | - | 20 | 硅最终研磨 |
NP8030 | SiO2 | 10.5 | 10.4 | 70 | - | 30 | 硅最终研磨 |
NP8040 | SiO2 | 4 | 10.4 | 70 | - | 40 | 硅最终研磨 |
NP8040W | SiO2 | 7 | 10.4 | 70 | - | 40 | 硅最终研磨 |
EG1102 | SiO2 | 20 | 11.2 | 80 | ○ | 20 | 硅边缘 |
NP1000MS | SiO2 | 10.6 | 2 | 80 | - | - | 压膜Cu |
MS2000 | SiO2 | 40 | 10.25 | 80 | - | 2 | 蓝宝石 |
ST1005 | ALO3 | 14 | 4.5 | <300 | - | - | 钨,陶瓷,其他 |
ILD3025 | *SiO2 | 25 | 10.5 | 85 | - | 2 | device氧化膜(NH4OH) |
ILD3225 | *SiO2 | 25 | 11 | 85 | - | 2 | device氧化膜(KOH) |
| Pad 厚度(mm) | 压缩率(%) | 硬度(Shore-D) | 密度(g/c3) | |
IC1000 | 1.27 | 1.17~1.37 | 0.5~5.0 | 52~62 | 0.74~0.85 |
2.03 | 1.93~2.13 |
制品 | Supreme RN-H | Supreme RN-R | Whitex RG-S |
厚度(mm) | 1.53 | 1.43 | 1.45 |
压缩率(%) | 13.8 | 14.8 | 13.5 |
硬度(Asker-C) | 50 |
| 55 |
平均数直径(um) | 37 |
| 42 |
| *Suba400 | Suba400H | Suba600 | Suba800 | Suba808 | Suba800M2 | |
厚度 | mm | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.70 | 1.27 |
1.20-1.34 | 1.20-1.34 | 1.20-1.34 | 1.20-1.34 | 0.63-0.77 | 1.20-1.34 | ||
硬度 |
| 60 | 67 | 80 | 83 | 80 | 87 |
55-66 | 62-70 | 76-83 | 79-85 | 75-85 | 83-91 | ||
压缩率 | % | 9.4 | 7.5 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | 2.7 |
5.0-11.0 | 4.0-10.0 | 2.5-5.5 | 2.5-5.5 | 2.0-6.0 | 1.4-3.8 | ||
Ra | um | 16.7 | 16.5 | 15.3 | 15.0 | 16.8 | 13.8 |